PONTUAÇÃO GINCANA ENEC 2010 8ª A 1ª SEMANA | ||||
EQUIPES | Tarefa 1 – Pontos | Tarefa 2 – Pontos | Brinquedos - Pontos | TOTAL PONTOS |
SUPER AMIGOS | 10 | 0 | 0 | 10 |
FIGHT | 10 | 30 | 0 | 40 |
SALSI FUFU | 10 | 30 | 0 | 40 |
NISSIN MIOJO | 10 | 30 | 0 | 40 |
GAME OVER | 10 | 30 | 0 | 40 |
PONTUAÇÃO GINCANA ENEC 2010 8ª B 1ª SEMANA | ||||
EQUIPES | Tarefa 1 – Pontos | Tarefa 2 – Pontos | Brinquedos - Pontos | TOTAL PONTOS |
OS CABRAS | 10 | 0 | 0 | 10 |
WINERS | 10 | 30 | 27 | 67 |
OS GUTEMBERGUES | 10 | 30 | 0 | 40 |
OS MIOJINHOS | 10 | 30 | 05 | 45 |
THE LIONS | 10 | 30 | 0 | 40 |
PONTUAÇÃO GINCANA ENEC 2010 8ª C 1ª SEMANA | ||||
EQUIPES | Tarefa 1 – Pontos | Tarefa 2 – Pontos | Brinquedos - Pontos | TOTAL PONTOS |
FIREWORKS | 10 | 30 | 04 | 44 |
INVICTUS | 10 | 30 | 0 | 40 |
PEXOINHAS DO MAL | 10 | 30 | 0 | 40 |
ESPARTANOS | 10 | 30 | 0 | 40 |
SPRING BOX | 10 | 30 | 01 | 41 |
PONTUAÇÃO GINCANA ENEC 2010 8ª D 1ª SEMANA | ||||
EQUIPES | Tarefa 1 – Pontos | Tarefa 2 – Pontos | Brinquedos - Pontos | TOTAL PONTOS |
MIOJO | 10 | 0 | 12 | 22 |
2.0 | 10 | 0 | 65 | 75 |
GREWDM | 10 | 30 | 0 | 40 |
CÚRTINA 4 EVER | 10 | 0 | 0 | 10 |
100 COMENTÁRIOS | 10 | 0 | 03 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário